Goldpreisentwicklung in Euro
Goldpreisentwicklung der letzten zehn Jahre aufgeteilt in die Daten des jeweils letzten Handelstags im Monat. Die Goldpreisentwicklung der letzten 24 Monate zeigt die Verunsicherung der Anleger aufgrund der Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Allerdings ist insbesondere die Entwicklung des Goldpreises seit dem Jahr 2001 interessant, da seitdem ein stetiger Aufwärtstrend zu erkennen ist. Allerdings wurde auch dieser Aufwärtstrend einige Male durchbrochen und es kam zu leichten Einbrüchen, so wie es bei Rohstoffanlagen immer geschehen kann. Auch lief dieser Aufwärtstrend hauptsächlich auf Dollarbasis, da die Goldpreisentwicklung in Euro häufig unter der teilweise grossen Schwäche des US Dollar leidet. Während in den letzten Monaten 2010 ein neues Allzeithoch des Goldpreises auf Dollarbasis erreicht wurde, ist es nun die Goldpreisentwicklung in Euro die im April 2010 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Diese Entwicklung der Goldpreise auf den europäischen Märkten ist bedingt durch die schwierigen Verhältnisse in einigen Teilnehmerländer des Euro. Durch die vermutete Überschuldung einiger Länder hat sich der Umrechnungskurs und die Angst vor Inflation auf Eurobasis stark im Gegensatz zum US Dollar erhöht. Bei der Goldpreisentwicklung in Dollar ist erkennbar, dass dieser bereits seit einiger Zeit eher stagniert.
Goldpreisentwicklung aktuell
Goldpreisentwicklung der letzten 10 Jahre
Tag | Goldpreis in Euro | Goldpreis in US Dollar | USD/Euro |
---|---|---|---|
28.04.2000 | 302,62 | 275,05 | 0,9089 |
31.05.2000 | 291,86 | 272,25 | 0,9328 |
30.06.2000 | 301,89 | 288,15 | 0,9545 |
31.07.2000 | 298,67 | 276,75 | 0,9266 |
31.08.2000 | 312,01 | 277,00 | 0,8878 |
29.09.2000 | 309,66 | 273,65 | 0,8837 |
31.10.2000 | 311,69 | 264,50 | 0,8486 |
30.11.2000 | 309,52 | 269,10 | 0,8694 |
28.12.2000 | 296,48 | 274,45 | 0,9257 |
31.01.2001 | 284,16 | 264,50 | 0,9308 |
28.02.2001 | 289,51 | 266,70 | 0,9212 |
30.03.2001 | 293,04 | 257,70 | 0,8794 |
30.04.2001 | 296,54 | 263,15 | 0,8874 |
31.05.2001 | 316,38 | 267,50 | 0,8455 |
29.06.2001 | 319,33 | 270,60 | 0,8474 |
31.07.2001 | 303,82 | 265,90 | 0,8752 |
31.08.2001 | 300,33 | 273,00 | 0,9090 |
28.09.2001 | 322,12 | 293,10 | 0,9099 |
31.10.2001 | 309,96 | 278,75 | 0,8993 |
30.11.2001 | 307,55 | 275,50 | 0,8958 |
28.12.2001 | 313,42 | 276,50 | 0,8822 |
31.01.2002 | 328,48 | 282,30 | 0,8594 |
28.02.2002 | 342,86 | 296,85 | 0,8658 |
28.03.2002 | 346,00 | 301,40 | 0,8711 |
30.04.2002 | 342,73 | 308,20 | 0,9002 |
31.05.2002 | 349,72 | 326,60 | 0,9339 |
28.06.2002 | 323,15 | 318,50 | 0,9856 |
31.07.2002 | 310,99 | 304,65 | 0,9796 |
30.08.2002 | 318,99 | 312,80 | 0,9806 |
30.09.2002 | 327,66 | 323,70 | 0,9879 |
31.10.2002 | 320,72 | 316,90 | 0,9881 |
29.11.2002 | 321,23 | 319,05 | 0,9932 |
31.12.2002 | 331,14 | 347,20 | 1,0485 |
31.01.2003 | 342,21 | 367,50 | 1,0739 |
28.02.2003 | 322,34 | 347,45 | 1,0779 |
31.03.2003 | 307,20 | 334,85 | 1,0900 |
30.04.2003 | 301,21 | 336,75 | 1,1180 |
30.05.2003 | 307,16 | 361,40 | 1,1766 |
30.06.2003 | 300,82 | 346,00 | 1,1502 |
31.07.2003 | 315,82 | 354,75 | 1,1231 |
29.08.2003 | 341,89 | 375,60 | 1,0986 |
30.09.2003 | 333,05 | 388,00 | 1,1650 |
31.10.2003 | 332,72 | 386,25 | 1,1609 |
28.11.2003 | 332,10 | 398,35 | 1,1995 |
31.12.2003 | 331,23 | 417,25 | 1,2597 |
30.01.2004 | 321,03 | 399,75 | 1,2452 |
27.02.2004 | 318,18 | 395,85 | 1,2441 |
31.03.2004 | 344,70 | 423,70 | 1,2292 |
30.04.2004 | 324,43 | 388,50 | 1,1975 |
28.05.2004 | 321,89 | 393,25 | 1,2217 |
30.06.2004 | 324,99 | 395,80 | 1,2179 |
30.07.2004 | 325,30 | 391,40 | 1,2032 |
31.08.2004 | 334,28 | 407,25 | 1,2183 |
30.09.2004 | 334,74 | 415,65 | 1,2417 |
29.10.2004 | 333,87 | 425,55 | 1,2746 |
30.11.2004 | 341,96 | 453,40 | 1,3259 |
30.12.2004 | 319,75 | 435,60 | 1,3623 |
31.01.2005 | 323,51 | 422,15 | 1,3049 |
28.02.2005 | 328,05 | 435,45 | 1,3274 |
31.03.2005 | 329,63 | 427,50 | 1,2969 |
29.04.2005 | 337,26 | 435,70 | 1,2919 |
31.05.2005 | 335,61 | 414,45 | 1,2349 |
30.06.2005 | 361,30 | 437,10 | 1,2098 |
29.07.2005 | 353,70 | 429,00 | 1,2129 |
31.08.2005 | 351,38 | 433,25 | 1,2330 |
30.09.2005 | 392,48 | 473,25 | 1,2058 |
31.10.2005 | 392,46 | 470,75 | 1,1995 |
30.11.2005 | 420,57 | 495,85 | 1,1790 |
30.12.2005 | 433,20 | 513,00 | 1,1842 |
31.01.2006 | 467,80 | 568,75 | 1,2158 |
28.02.2006 | 466,25 | 556,00 | 1,1925 |
31.03.2006 | 479,45 | 582,00 | 1,2139 |
28.04.2006 | 510,14 | 644,00 | 1,2624 |
31.05.2006 | 508,84 | 653,00 | 1,2833 |
30.06.2006 | 480,08 | 613,50 | 1,2779 |
31.07.2006 | 495,53 | 632,50 | 1,2764 |
31.08.2006 | 487,38 | 623,50 | 1,2793 |
29.09.2006 | 472,33 | 599,25 | 1,2687 |
31.10.2006 | 472,68 | 603,75 | 1,2773 |
30.11.2006 | 487,67 | 646,70 | 1,3261 |
29.12.2006 | 481,70 | 635,70 | 1,3197 |
31.01.2007 | 500,46 | 650,50 | 1,2998 |
28.02.2007 | 502,04 | 664,20 | 1,3230 |
30.03.2007 | 494,80 | 661,75 | 1,3374 |
30.04.2007 | 495,61 | 677,00 | 1,3660 |
31.05.2007 | 489,93 | 659,10 | 1,3453 |
29.06.2007 | 481,14 | 650,50 | 1,3520 |
31.07.2007 | 485,38 | 665,50 | 1,3711 |
31.08.2007 | 492,63 | 672,00 | 1,3641 |
28.09.2007 | 522,54 | 743,00 | 1,4219 |
31.10.2007 | 545,69 | 789,50 | 1,4468 |
30.11.2007 | 533,43 | 783,50 | 1,4688 |
31.12.2007 | 572,83 | 836,50 | 1,4603 |
31.01.2008 | 622,09 | 923,25 | 1,4841 |
29.02.2008 | 639,69 | 971,50 | 1,5187 |
31.03.2008 | 590,64 | 933,50 | 1,5805 |
30.04.2008 | 559,48 | 871,00 | 1,5568 |
30.05.2008 | 569,25 | 885,75 | 1,5560 |
30.06.2008 | 590,71 | 930,25 | 1,5748 |
31.07.2008 | 588,88 | 918,00 | 1,5589 |
29.08.2008 | 567,86 | 833,00 | 1,4669 |
30.09.2008 | 628,15 | 884,50 | 1,4081 |
31.10.2008 | 568,68 | 730,75 | 1,2850 |
28.11.2008 | 641,64 | 814,50 | 1,2694 |
31.12.2008 | 621,45 | 865,00 | 1,3919 |
30.01.2009 | 718,13 | 919,50 | 1,2804 |
27.02.2009 | 751,86 | 952,00 | 1,2662 |
31.03.2009 | 691,12 | 916,50 | 1,3261 |
30.04.2009 | 666,91 | 883,25 | 1,3244 |
29.05.2009 | 690,57 | 975,50 | 1,4126 |
30.06.2009 | 666,55 | 934,50 | 1,4020 |
31.07.2009 | 657,61 | 939,00 | 1,4279 |
28.08.2009 | 665,48 | 955,50 | 1,4358 |
30.09.2009 | 680,62 | 995,75 | 1,4630 |
30.10.2009 | 704,85 | 1040,00 | 1,4755 |
30.11.2009 | 784,15 | 1175,75 | 1,4994 |
31.12.2009 | 770,30 | 1104,00 | 1,4332 |
29.01.2010 | 777,58 | 1078,50 | 1,3870 |
26.02.2010 | 811,31 | 1108,25 | 1,3660 |
31.03.2010 | 824,71 | 1115,50 | 1,3526 |
30.04.2010 | 886,50 | 1178,25 | 1,3291 |
31.05.2010 | 996,60 | 1215,95 | 1,2310 |
30.06.2010 | 1.015,74 | 1242,55 | 1,2233 |
30.07.2010 | 905,03 | 1181,15 | 1,3051 |
31.08.2010 | 983,25 | 1247,75 | 1,2690 |
30.09.2010 | 960,38 | 1308,90 | 1,3629 |
29.10.2010 | 974,87 | 1359,65 | 1,3947 |
30.11.2010 | 1067,86 | 1386,30 | 1,2982 |
31.12.2010 | 1061,93 | 1421,45 | 1,3386 |
31.01.2011 | 973,19 | 1332,40 | 1,3691 |
28.02.2011 | 1022,56 | 1412,15 | 1,3810 |
31.03.2011 | 1010,23 | 1432,00 | 1,4175 |
29.04.2011 | 1057,48 | 1565,60 | 1,4805 |
31.05.2011 | 1066,51 | 1535,35 | 1,4396 |
30.06.2011 | 1035,33 | 1500,50 | 1,4493 |
29.07.2011 | 1129,59 | 1626,95 | 1,4403 |
31.08.2011 | 1268,43 | 1824,00 | 1,4380 |
30.09.2011 | 1213,33 | 1624,40 | 1,3388 |
31.10.2011 | 1235,41 | 1710,30 | 1,3844 |
30.11.2011 | 1301,58 | 1749,45 | 1,3441 |
30.12.2011 | 1210,21 | 1568,55 | 1,2961 |
Goldpreisentwicklung in Euro zweite Jahreshälfte 2011
Nach einer längeren Zeit der Seitwärtsbewegung um die 1000 Euro Marke nimmt die Goldpreisentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2011 wieder deutlich an Fahrt zu. Der Grund für die neuerlich sehr beeindruckende Goldpreisentwicklung lässt sich wohl in der Schuldensituation vieler Industriestaaten und die zunehmende Unsicherheit in der Eurozone finden. In den ersten Tagen des September 2011 hat die Goldpreisentwicklung die Marke von 1300 Euro pro Feinunze überschritten. Die Ängste vor einer Rezession der Weltwirtschaft lässt eine positive Goldpreisentwicklung erwarten. Natürlich bleiben immer die Risiken auch einer Abwertung des Goldpreises, aber die vergangene Goldpreisentwicklung zeigt die Verunsicherung der Aktien- und Anleihenmärkte. Aufgrund der aktuellen Rekordwerte des Goldpreises muss jeder Anleger seine eigene Prognose erstellen, in welche Richtung die Goldpreisentwicklung zeigt.